Descrição
Informações Adicionais
| Marca | Electrolux |
| Modelo | TF44S |
| Cor | Inox |
| Especificações - Tipo de Degelo | Frost Free |
| Especificações | Capacidade Líquida do Freezer |
| Gavetas e Prateleiras - Quantidade de Prateleiras | 4 |
| Gavetas e Prateleiras | Quantidade de Gavetas |
| Recursos Extras - Porta Ovos | Sim |
| Recursos Extras | Rodízios |
| Energia - Eficiência Energética | A |
| Energia | Consumo Aproximado Mensal |
| Peso - Sem Embalagem | 56 Kg |
| Peso | Com Embalagem |
| Dimensões sem Embalagem - Largura | 60,4 cm |
| Dimensões sem Embalagem | Profundidade |
| Dimensões com Embalagem - Largura | 62,5 cm |
| Dimensões com Embalagem | Profundidade |
| Garantia - Garantia Cliente | 12 Meses |
*Imagens meramente ilustrativas.